18 открытая Русановская

математическая олимпиада

Класс 8
Задание

Фамилия И.О. Школа
1
2
3
4
5
6
Сум Место

Пушкин Д.Е. лицей "Наукова 7 0 0 7 0 7 21

Нарцев Д.Ю. лицей 208 7 7 4 0 0 0 18

Кошель А.А. лицей №208 0 0 0 7 0 7 14

Ратаров Д.А. КПЛ №171 "Лидер" 0 0 0 7 0 7 14

Скибицький Ліцей №208 7 1 0 0 0 0 8

Дмитренко В.П. Природничо- 7 0 0 0 0 0 7

Гунько О.С. Гімназія №178 7 0 0 0 0 0 7

Андрущенко Д.В. Русановский лицей 7 0 0 0 0 0 7

Головань Д.Р. лицей №208 7 0 0 0 0 0 7

Мілантьєв С.С. 208 0 2 1 3 0 1 7

Кершкова Е.Д. Русановский лицей 0 6 0 0 0 0 6

Баценко Т.М. Рл 0 4 0 0 0 0 4

Прошунин И.В. Лицей № 208 3 0 0 0 0 0 3

Бездушный В.И. Русановский лицей 3 0 0 0 0 0 3

Долинная Э.А. лицей 208 0 0 1 0 0 0 1

Калинка Т.І. 182 0 0 0 1 0 0 1

Кислиця Я.С. Ліцей 208 0 0 1 0 0 0 1

Єлагін В.О. ПНЛ 145 0 0 1 0 0 0 1

Поляков М.Х. Русановский лицей 0 0 1 0 0 0 1

Зайчук И.К. Гимназия №178 0 1 0 0 0 0 1

Заславьский Д.А. 208 0 1 0 0 0 0 1

Ткаченко М.Ю. лицей №208 0 0 1 0 0 0 1

Олексюк Р.Г. 208 0 1 0 0 0 0 1

Хвалеба В.Я. Ліцей №171 "Лідер" 0 0 0 0 0 0 0

Сахацкая А.А. Русановский лицей 0 0 0 0 0 0 0

Тышко Р.Д. ПНЛ №145 0 0 0 0 0 0 0

Шерстюк А.О. 548 Москва 0 0 0 0 0 0 0

Кошиль М.С. Природничо- 0 0 0 0 0 0 0

Кравец О.А. Русановский лицей 0 0 0 0 0 0 0

Кожевніков Р.І. гімназія 17 Вінниця 0 0 0 0 0 0 0

Іванова К.О. Калининград 0 0 0 0 0 0 0

Шуліка Д.О. Москва №548 0 0 0 0 0 0 0

Зосім Д.Р. 208 0 0 0 0 0 0 0

Степанюк М.О. ПНЛ №145 0 0 0 0 0 0 0

Москаленко С.О. Черкаська 0 0 0 0 0 0 0

Коваленко Ю.О. Черкаська 0 0 0 0 0 0 0

Кшиванский Русановский лицей 0 0 0 0 0 0 0

Кривенко О.. 208 0 0 0 0 0 0 0

13 апреля 2013 г. Страница 1 из 2
Первая Предыдущая Следующая Последняя