18 открытая Русановская

математическая олимпиада

Класс 6
1 тур
2 тур

Фамилия И.О. Школа
1
2
3
4
5
6
7
8
Сум Место

Глуховський П.О. Гімназія "Києво- 10 10 10 10 10 15 0 15 80

Катрич К.В. 84 10 10 0 10 0 15 0 15 60

Нечипорук К.І. 208 10 0 10 10 0 15 0 15 60

Савчук Н.І. 208 0 10 10 10 0 15 0 15 60

Яцків К.Б. Ліцей №208 0 10 10 0 10 15 0 15 60

Грищенко А.С. Лицей №208 10 0 10 0 10 15 0 15 60

Осока Д.С. лицей № 208 0 10 0 10 10 15 0 15 60

Руденко А.В. 171 10 0 10 10 15 0 15 0 60

Тимощук М.А. 208 10 0 10 10 0 0 0 15 45

Карпенко А.Ю. 208 0 10 10 10 0 0 0 15 45

Кадыров К.Б. Киевская инженерная 10 0 10 10 0 0 0 15 45

Леонов А.Л. снеціалізована школа 0 0 10 10 10 0 0 15 45

Фарафонова Є.В. СЗШ №103 10 0 10 10 0 0 0 15 45

Омельченко Р.А. школа № 250 0 10 10 10 0 0 0 0 30

Паламарчук Р.В. 208 0 10 0 10 0 0 0 0 20

Кісленко О.С. 208 0 10 10 0 0 0 0 0 20

Спірідонов Є.В. С З Ш 182 0 0 10 10 0 0 0 0 20

Вельтищев В.К. СЗШ №182 0 0 10 10 0 0 0 0 20

Гапон М.О. 208 0 10 0 10 0 0 0 0 20

Братчик С.Р. Специализованная 10 10 0 0 0 0 0 0 20

Москальков А.А. Гимназия №179 0 0 10 0 10 0 0 0 20

Халенко М.Р. СЗШ №182 10 0 0 10 0 0 0 0 20

Гусак А.П. СШ №132 0 0 10 0 10 0 0 0 20

Стародуб В.К. лицей №208 0 10 10 0 0 0 0 0 20

Чучканов В.С. СЗШ №182 0 0 10 8 0 0 0 0 18

Найдёнов Р.К. СЗШ № 160 0 10 0 0 0 0 0 0 10

Кутищев Д.А. Гимназия № 30 0 0 10 0 0 0 0 0 10

Будаєв А.Ю. гімназія №167 0 0 0 0 10 0 0 0 10

Громов М.А. ліцей №208 0 0 10 0 0 0 0 0 10

Воробьева А.О. 208 лицей 0 10 0 0 0 0 0 0 10

Власенко П.Б. лицей №208 10 0 0 0 0 0 0 0 10

Меркулов И.Д. с/ш №182 0 0 10 0 0 0 0 0 10

Дубчак Е.В. сзш 182 г.Киева 0 10 0 0 0 0 0 0 10

Богушко В.А. Школа №182 г. Киева 0 0 10 0 0 0 0 0 10

Кошель С.А. специализированая 0 10 0 0 0 0 0 0 10

Бородин А.В. школа №182 0 0 10 0 0 0 0 0 10

Селевич М.Є. Калининград 0 10 0 0 0 0 0 0 10

Піддубчинко О.С. 202 0 0 10 0 0 0 0 0 10

Федотов А.А. 182 0 0 10 0 0 0 0 0 10

15 апреля 2013 г. Страница 1 из 3
Первая Предыдущая Следующая Последняя